Größe: 144 m²
7 Personen
4/5 Schlafzimmer
2 Bäder
Krabbenort 5E · 18375 Ostseebad Prerow
Region:Fischland / Darß / Zingst Kategorie:Doppelhaushälfte 5 Zi
Zimmer:4 (144 m²) Belegung:7 Personen + 1 Kind bis 3 Jahre
In der reetgedeckten Haushälfte Weitblick können 7 Personen und 1 Kleinstkind gemeinsam einen erholsamen Urlaub verbingen. Die ruhige Lage mit Blick auf den Prerowstrom lädt zum Verweilen ein. Der Strand und der Ortskern ist fußläufig zu erreichen.
Preise pro Übernachtung.
Saison A | Saison B | Saison C | ||||
30.06.23-30.08.23 19.12.23-04.01.24 29.03.24-31.03.24 18.05.24-19.05.24 30.06.24-30.08.24 19.12.24-04.01.25 | 29.05.23-29.06.23 31.08.23-30.10.23 30.04.24-17.05.24 20.05.24-29.06.24 31.08.24-30.10.24 | 31.10.23-18.12.23 05.01.24-28.03.24 01.04.24-29.04.24 31.10.24-18.12.24 | ||||
1. Nacht | Ab 2. Nacht | 1. Nacht | Ab 2. Nacht | 1. Nacht | Ab 2. Nacht | |
1-3 Pers. | 401,00 € | 209,00 € | 337,00 € | 145,00 € | 331,00 € | 139,00 € |
4 Pers. | 411,00 € | 219,00 € | 347,00 € | 155,00 € | 341,00 € | 149,00 € |
5 Pers. | 421,00 € | 229,00 € | 357,00 € | 165,00 € | 351,00 € | 159,00 € |
6 Pers. | 431,00 € | 239,00 € | 367,00 € | 175,00 € | 361,00 € | 169,00 € |
7 Pers. | 441,00 € | 249,00 € | 377,00 € | 185,00 € | 371,00 € | 179,00 € |
In der 1. Nacht ist die Endreinigung eingerechnet.
Bei Abreise an Sonn- u. Feiertagen kann auf den Endreinigungspreis ein Zuschlag in Höhe von 80% erhoben werden.
Die Berechnung der Kurtaxe erfolgt gem. Ortssatzung der Gemeinde Prerow.
Leistung | Preis |
Bettwäsche pro Person | 9,00 € |
Betten beziehen pro Bett | 7,00 € |
1 Satz Handtücher pro Person (1 Duschtuch + 1 Handtuch 1,00x0,50) | 9,00 € |
Wäschepaket pro Person (Bettwäsche + 1 Satz Handtücher) | 18,00 € |