Größe: 94 m²
4 Personen
2 Schlafzimmer
2 Bäder
Schäfer-Ast-Weg 37a · 18375 Ostseebad Prerow
Region:Fischland / Darß / Zingst Kategorie:Doppelhaushälfte 3 Zi
Zimmer:3 (94 m²) Belegung:4 Personen + 1 Kind bis 3 Jahre
Die modern eingerichtete Doppelhaushälfte Seelust, direkt am Darßer Wald, bietet Ihnen Erholung zu jeder Jahreszeit. Das Ferienhaus, im Darßer Landhausstil gebaut, ist für 4 Personen und ein Kleinstkind geeignet.
Preise pro Übernachtung.
Saison A | Saison B | Saison C | ||||
19.12.23-04.01.24 18.05.24-19.05.24 30.06.24-30.08.24 19.12.24-04.01.25 | 29.03.24-31.03.24 30.04.24-17.05.24 20.05.24-29.06.24 31.08.24-30.10.24 | 31.10.23-18.12.23 05.01.24-28.03.24 01.04.24-29.04.24 31.10.24-18.12.24 | ||||
1. Nacht | Ab 2. Nacht | 1. Nacht | Ab 2. Nacht | 1. Nacht | Ab 2. Nacht | |
1-2 Pers. | 307,00 € | 170,00 € | 232,00 € | 95,00 € | 222,00 € | 85,00 € |
3 Pers. | 307,00 € | 170,00 € | 242,00 € | 105,00 € | 232,00 € | 95,00 € |
4 Pers. | 307,00 € | 170,00 € | 252,00 € | 115,00 € | 242,00 € | 105,00 € |
In der 1. Nacht ist die Endreinigung eingerechnet.
Bei Abreise an Sonn- u. Feiertagen kann auf den Endreinigungspreis ein Zuschlag in Höhe von 80% erhoben werden.
Die Berechnung der Kurtaxe erfolgt gem. Ortssatzung der Gemeinde Prerow.
Leistung | Preis |
Wäschepaket pro Person (Bettwäsche + 1 Satz Handtücher) | 18,00 € |
Bettwäsche pro Person | 9,00 € |
1 Satz Handtücher pro Person (1 Duschtuch + 1 Handtuch 1,00x0,50) | 9,00 € |
Betten beziehen pro Bett | 7,00 € |
1 Hund | 20,00 € |