Größe: 115 m²
5 Personen
3 Schlafzimmer
2 Bäder
Hülsenstr. 16 · 18375 Ostseebad Prerow
Region:Fischland / Darß / Zingst Kategorie:Doppelhaushälfte 4 Zi
Zimmer:4 (115 m²) Belegung:5 Personen + 1 Kind bis 3 Jahre
Die Doppelhaushälfte Andis Fischerkiste, im traditionellen Darsser-Landhausstil gebaut, ist geeignet für 5 Personen und 1 Kleinstkind. Die gehobene Ausstattung wurde vom Tourismusverband mit 4 Sternen klassifiziert und ermöglicht Freunden oder Familien einen erholsamen Aufenthalt zu jeder Jahreszeit. Zum Ortszentrum, zum Strand und zum Darßer Wald benötigen Sie nur wenige Gehminuten.
Preise pro Übernachtung.
Saison A | Saison B | Saison C | ||||
19.12.23-04.01.24 18.05.24-19.05.24 30.06.24-30.08.24 19.12.24-04.01.25 | 29.03.24-31.03.24 30.04.24-17.05.24 20.05.24-29.06.24 31.08.24-30.10.24 | 31.10.23-18.12.23 05.01.24-28.03.24 01.04.24-29.04.24 31.10.24-18.12.24 | ||||
1. Nacht | Ab 2. Nacht | 1. Nacht | Ab 2. Nacht | 1. Nacht | Ab 2. Nacht | |
1-3 Pers. | 350,00 € | 190,00 € | 280,00 € | 120,00 € | 270,00 € | 110,00 € |
4 Pers. | 360,00 € | 200,00 € | 290,00 € | 130,00 € | 280,00 € | 120,00 € |
5 Pers. | 370,00 € | 210,00 € | 300,00 € | 140,00 € | 290,00 € | 130,00 € |
In der 1. Nacht ist die Endreinigung eingerechnet.
Bei Abreise an Sonn- u. Feiertagen kann auf den Endreinigungspreis ein Zuschlag in Höhe von 80% erhoben werden.
Die Berechnung der Kurtaxe erfolgt gem. Ortssatzung der Gemeinde Prerow.