Größe
140 m²
Personen
8
Schlafzimmer
4/5
Bäder
3
Lange Str. 48b · 18375 Ostseebad Prerow
Region:Fischland / Darß / Zingst Kategorie:Ferienhaus 5 Zi
Zimmer:5 (140 m²) Belegung:8 Personen + 2 Kinder bis 3 Jahre
Das Ferienhaus -Morgentau- mit Blick auf die grünen Wiesen und Wald ist geeignet für max. 8 Personen und 2 Kleinstkinder. Das eingezäunte großzügige Grundstück liegt am südlichen Ortsrand. Zum Ortszentrum und den Darßer Wald benötigen Sie nur wenige Gehminuten.
Preise pro Übernachtung.
Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E | ||||||
1. Nacht | Ab 2. Nacht | 1. Nacht | Ab 2. Nacht | 1. Nacht | Ab 2. Nacht | 1. Nacht | Ab 2. Nacht | 1. Nacht | Ab 2. Nacht | |
1-4 Pers. | 385,00 € | 260,00 € | 270,00 € | 145,00 € | 250,00 € | 125,00 € | 240,00 € | 115,00 € | 210,00 € | 85,00 € |
5-6 Pers. | 395,00 € | 270,00 € | 290,00 € | 165,00 € | 270,00 € | 145,00 € | 260,00 € | 135,00 € | 220,00 € | 95,00 € |
7-8 Pers. | 405,00 € | 280,00 € | 310,00 € | 185,00 € | 290,00 € | 165,00 € | 280,00 € | 155,00 € | 240,00 € | 115,00 € |
22.05.21-23.05.21 07.07.21-23.08.21 19.12.21-04.01.22 | 30.06.21-06.07.21 24.08.21-30.08.21 | 02.04.21-04.04.21 31.05.21-29.06.21 31.08.21-29.09.21 | 30.04.21-21.05.21 24.05.21-30.05.21 30.09.21-30.10.21 | 05.01.21-01.04.21 05.04.21-29.04.21 31.10.21-18.12.21 05.01.22-31.01.22 |
In der 1. Nacht ist die Endreinigung eingerechnet.
Bei Abreise an Sonn- u. Feiertagen kann auf den Endreinigungspreis ein Zuschlag in Höhe von 75% erhoben werden.
Die Berechnung der Kurtaxe erfolgt gem. Ortssatzung der Gemeinde Prerow.