Größe
125 m²
Personen
8
Schlafzimmer
4/5
Bäder
3
Grüne Str. 23 · 18375 Ostseebad Prerow
Region:Fischland / Darß / Zingst Kategorie:Ferienhaus 5 Zi
Zimmer:5 (125 m²) Belegung:8 Personen + 2 Kinder bis 3 Jahre
Das Ferienhaus Apfelrose ist geeignet für 8 Personen und 2 Kleinstkinder. Das Grundstück mit 380 m² liegt in erster Reihe und ist eingezäunt. Sie benötigen nur wenige Gehminuten um zum Ortszentrum, zum Strand und zum Darßer Wald zu gelangen.
Preise pro Übernachtung.
Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | |||||
1. Nacht | Ab 2. Nacht | 1. Nacht | Ab 2. Nacht | 1. Nacht | Ab 2. Nacht | 1. Nacht | Ab 2. Nacht | |
1-4 Pers. | 340,00 € | 240,00 € | 215,00 € | 115,00 € | 195,00 € | 95,00 € | 175,00 € | 75,00 € |
5 Pers. | 350,00 € | 250,00 € | 215,00 € | 115,00 € | 195,00 € | 95,00 € | 175,00 € | 75,00 € |
6 Pers. | 350,00 € | 250,00 € | 235,00 € | 135,00 € | 215,00 € | 115,00 € | 185,00 € | 85,00 € |
7-8 Pers. | 360,00 € | 260,00 € | 255,00 € | 155,00 € | 235,00 € | 135,00 € | 205,00 € | 105,00 € |
22.05.21-23.05.21 30.06.21-30.08.21 19.12.21-04.01.22 04.06.22-05.06.22 30.06.22-30.08.22 | 31.05.21-29.06.21 31.08.21-29.09.21 15.04.22-17.04.22 31.05.22-03.06.22 06.06.22-29.06.22 31.08.22-29.09.22 | 30.04.21-21.05.21 24.05.21-30.05.21 30.09.21-30.10.21 30.04.22-30.05.22 30.09.22-30.10.22 | 05.04.21-29.04.21 31.10.21-18.12.21 05.01.22-14.04.22 18.04.22-29.04.22 31.10.22-18.12.22 |
In der 1. Nacht ist die Endreinigung eingerechnet.
Bei Abreise an Sonn- u. Feiertagen kann auf den Endreinigungspreis ein Zuschlag in Höhe von 75% erhoben werden.
Die Berechnung der Kurtaxe erfolgt gem. Ortssatzung der Gemeinde Prerow.