
Haushälfte Sanddorn 2 (mitte)
Küsters Allee 9G · 18375 Ostseebad Prerow
Fischland / Darß / Zingst
Reihenhaushälfte 4 Zi
Zimmer: 4 (99 m²)
6 Personen
Reihenhaushälfte Sanddorn 2 für 2 bis 6 Personen mit einem Kleinstkind. Wohnraum mit kompletter Einbauküche(Herd, Backofen, Spülmaschine, Mikrowelle), Esstisch, Kamin, Waschmaschine, 1x Gäste-WC, 1x Dusche/WC,2 Schlafzimmer mit Doppelbett (1x mit Balkon zur Südseite) , Galerie mit 2 Betten, Terrasse mit Gartenmöbeln
Ausstattung
- NICHTRAUCHER
- Mietkaution 200,00 €
- Babybett (ohne Bettzeug) und Hochstuhl inkl.
- Bettwäsche und Handtücher gegen Gebühr
- SAT-TV
- Kamin
- Waschmaschine
- Gäste-WC, 1x Dusche/WC
- kostenloser Internetzugang WLAN
- PKW-Stellplatz
- Fahrradabstellhaus
- keine Haustiere
Belegungsplan

Legende:
belegt
frei
Preisliste Sanddorn 2 (mitte)
Preise pro Übernachtung
| Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | |
| 1-2 Pers. | 130,00 € | 85,00 € | 67,00 € | 57,00 € |
| 3-4 Pers. | 130,00 € | 85,00 € | 82,00 € | 72,00 € |
| 5-6 Pers. | 130,00 € | 100,00 € | 92,00 € | 82,00 € |
| 27.12.11-04.01.12 26.05.12-27.05.12 30.06.12-30.08.12 27.12.12-04.01.13 18.05.13-19.05.13 | 20.06.12-29.06.12 31.08.12-09.09.12 20.06.13-29.06.13 31.08.13-09.09.13 | 06.04.12-08.04.12 30.04.12-25.05.12 28.05.12-19.06.12 10.09.12-30.10.12 29.03.13-31.03.13 | 31.10.11-26.12.11 05.01.12-05.04.12 09.04.12-29.04.12 31.10.12-26.12.12 05.01.13-28.03.13 |
Zusatzleistungen
| Leistung | Preis |
| Endreinigung | 80,00 € |
| Bearbeitungsgebühr | 6,00 € |
Optionale Zusatzleistungen
| Leistung | Preis |
| Bettwäsche pro Person | 6,50 € |
| Betten beziehen | 2,70 € |
| 1 Satz Handtücher | 6,50 € |
| Komplettpaket (Bettwäsche + Handtücher) | 13,00 € |
Anfahrtskarte

