
Haushälfte Dünenhof 3
Anfrage
Langestr. 12 d · 18375 Ostseebad Prerow
Fischland / Darß / Zingst
Reihenhaushälfte 4 Zi
Zimmer: 4 (103 m²)
6 Personen
Haushälfte Dünenhof 3 für 2 bis 6 Personen und einem Kleinkind. Wohnraum mit kompletter Einbauküche (Backofen, Mikrowelle, Spülmaschine), Esstisch, Kamin, 3 Schlafzimmer mit Doppelbett, Galerie mit einem Bett und zusätzl. Schlafmöglichkeit durch Ausziehfunktion, 2x Dusche/WC , Terrasse mit Gartenmöbeln
Ausstattung
- NICHTRAUCHER
- Mietkaution 200 €
- Babybett (ohne Bettzeug), Hochstuhl inkl.
- Bettwäsche und Handtücher gegen Gebühr
- Natursteinkamin
- 2x SAT-TV, Stereo -Dolby Surroundanlage mit DVD-Player
- WLAN inkl.
- Im EG kleines Schlafzimmer mit Doppelbett (1,40x2,00m)
- 2 Bäder mit Dusche und WC
- Waschmaschine
- 2 Parkplätze
- Fahrradabstellhaus, Bollerwagen
- Grill
- Fliegenschutzgitter an Fenstern und Terrassentür
- keine Haustiere
Belegungsplan Haushälfte Dünenhof 3

Legende:
belegt
frei
Preisliste
Preise pro Übernachtung
| Saison A | Saison B | Saison C | ||||
| 1. Nacht | weitere Nächte | 1. Nacht | weitere Nächte | 1. Nacht | weitere Nächte | |
| 1-2 Pers. | 218,00 € | 130,00 € | 160,00 € | 72,00 € | 150,00 € | 62,00 € |
| 3-4 Pers. | 218,00 € | 130,00 € | 170,00 € | 82,00 € | 165,00 € | 77,00 € |
| 5-6 Pers. | 218,00 € | 130,00 € | 180,00 € | 92,00 € | 175,00 € | 87,00 € |
| 26.05.12-27.05.12 30.06.12-30.08.12 19.12.12-04.01.13 18.05.13-19.05.13 30.06.13-30.08.13 | 06.04.12-08.04.12 30.04.12-25.05.12 28.05.12-29.06.12 31.08.12-30.10.12 29.03.13-31.03.13 | 05.01.12-05.04.12 09.04.12-29.04.12 31.10.12-18.12.12 05.01.13-28.03.13 01.04.13-29.04.13 | ||||
In der 1. Nacht ist die Endreinigung eingerechnet.
Die Berechnung der Kurtaxe erfolgt gem. Ortssatzung der Gemeinde Prerow.
Optionale Zusatzleistungen
| Leistung | Preis |
| Bettwäsche pro Person | 7,00 € |
| Betten beziehen | 2,70 € |
| 1 Satz Handtücher | 7,00 € |
| Wäschepaket (Bettwäsche + Handtücher) | 13,50 € |
Anfahrtskarte Haushälfte Dünenhof 3
Der Weg von der Zimmerbörse zum Objekt

