
Ferienwohnung Regina WHN 3
Hagenstraße 3 · 18375 Ostseebad Prerow
Fischland / Darß / Zingst
App. 2-Zimmer
Zimmer: 2 (51 m²)
2 Personen
Ferienwohnung Haus Regina Nr. 3 für 2 Personen mit einem Kleinstkind. Wohnzimmer mit Ledersofa, Esstisch und komplett eingerichteter Einbauküche, 1 Schlafzimmer mit Doppelbett, Bad mit Dusche und WC, große West-Terrasse (25m²) mit Gartenmöbeln, gemütlichen Sonnenliegen und Sonnenschirm
Ausstattung
- NICHTRAUCHER
- Mietkaution 100€
- Ruhige Lage mit Blick in den Garten
- 5 Gehminuten zum Strand und ins Ortszentrum
- Einbauküche mit Herd, Backofen, Spülmaschine, Kühlschrank mit TK-Fach
- 2x SAT-TV, DVD-Player, Musikanlage
- Elektrokaminofen
- Alle Fenster mit Insektenschutzgittern und Verdunklungsmöglichkeiten
- Babybett (ohne Bettzeug) und Hochstuhl inkl.
- Bettwäsche und Handtücher gegen Gebühr
- Abstellraum
- 1 PKW-Stellplatz
- Fahrradabstellkeller
- Keine Haustiere
Belegungsplan Ferienwohnung Regina WHN 3

Legende:
belegt
frei
Preisliste
Preise pro Übernachtung
| Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | |||||
| 1. Nacht | weitere Nächte | 1. Nacht | weitere Nächte | 1. Nacht | weitere Nächte | 1. Nacht | weitere Nächte | |
| 1-2 Pers. | 141,00 € | 92,00 € | 124,00 € | 75,00 € | 108,00 € | 59,00 € | 98,00 € | 49,00 € |
| 26.05.12-27.05.12 30.06.12-30.08.12 27.12.12-04.01.13 18.05.13-19.05.13 30.06.13-30.08.13 | 20.06.12-29.06.12 31.08.12-09.09.12 20.06.13-29.06.13 31.08.13-09.09.13 | 06.04.12-08.04.12 30.04.12-25.05.12 28.05.12-19.06.12 10.09.12-30.10.12 29.03.13-31.03.13 | 05.01.12-05.04.12 09.04.12-29.04.12 31.10.12-26.12.12 05.01.13-28.03.13 01.04.13-29.04.13 | |||||
In der 1. Nacht ist die Endreinigung eingerechnet.
Die Berechnung der Kurtaxe erfolgt gem. Ortssatzung der Gemeinde Prerow.
Optionale Zusatzleistungen
| Leistung | Preis |
| Bettwäsche pro Person | 7,00 € |
| Betten beziehen | 2,70 € |
| 1 Satz Handtücher | 7,00 € |
| Wäschepaket (Bettwäsche + Handtücher) | 13,50 € |
Anfahrtskarte Ferienwohnung Regina WHN 3
Der Weg von der Zimmerbörse zum Objekt

