
Ferienwohnung Kormoran B1
Grüne Straße 45 A · 18375 Ostseebad Prerow
Fischland / Darß / Zingst
App. 2-Zimmer
Zimmer: 2 (54 m²)
4 Personen
Ferienwohnung Residenz Kormoran Nr. B1 für 2 bis 4 Personen mit einem Kleinstkind. Wohnraum mit kompletter Einbauküche (Herd, Backofen, Spülmaschine, Mikrowelle, Gefrierfach), Esstisch, Schlafcouch, Gäste-WC, 1x Dusche/WC, Schlafzimmer mit Doppelbett, Terrasse mit Gartenmöbeln
Ausstattung
- NICHTRAUCHER
- Bettwäsche und Handtücher gegen Gebühr
- Babybett (ohne Bettzeug) und Hochstuhl inkl.
- 1 Fliegenschutzgitter in jedem Raum
- SAT-TV
- Gäste-WC
- Dusche/WC
- PKW-Stellplatz
- Fahrradabstellhaus
- Münzwaschmaschine, Münztrockner, Sauna auf dem Gelände
- Grillplatz, Spielplatz auf dem Gelände
- Hund auf Anfrage
Belegungsplan

Legende:
belegt
frei
Preisliste Kormoran B1
Preise pro Übernachtung
| Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | |
| 1-2 Pers. | 82,00 € | 75,00 € | 57,00 € | 42,00 € |
| 3-4 Pers. | 92,00 € | 80,00 € | 57,00 € | 42,00 € |
| 27.12.11-04.01.12 26.05.12-27.05.12 15.07.12-30.08.12 27.12.12-04.01.13 18.05.13-19.05.13 | 30.06.12-14.07.12 31.08.12-09.09.12 30.06.13-14.07.13 31.08.13-09.09.13 | 06.04.12-08.04.12 30.04.12-25.05.12 28.05.12-29.06.12 10.09.12-30.10.12 29.03.13-31.03.13 | 31.10.11-26.12.11 05.01.12-05.04.12 09.04.12-29.04.12 31.10.12-26.12.12 05.01.13-28.03.13 |
Zusatzleistungen
| Leistung | Preis |
| Endreinigung | 45,00 € |
| Bearbeitungsgebühr | 6,00 € |
Optionale Zusatzleistungen
| Leistung | Preis |
| Bettwäsche pro Person | 6,50 € |
| Betten beziehen | 2,70 € |
| 1 Satz Handtücher | 6,50 € |
| Komplettpaket (Bettwäsche + Handtücher) | 13,00 € |
| 1 Hund | 20,00 € |
Anfahrtskarte

