
Ferienwohnung Haus Prerow Wohnung 4
Grüne Straße 33 d · 18375 Ostseebad Prerow
Fischland / Darß / Zingst
App. 2-Zimmer
Zimmer: 2 (50 m²)
3 Personen
Ferienwohnung Haus Prerow WHN 4 für 2 bis 3 Personen. Wohnraum mit kompletter Einbauküche (Herd, Backofen, Spülmaschine, Mikrowelle), Esstisch, Schlafcouch, Galerie mit Doppelbett, Badewanne mit WC, Gäste-WC, Balkon mit Gartenmöbeln.
Ausstattung
- NICHTRAUCHER
- Bettwäsche und Handtücher gegen Gebühr
- Bad mit Badewanne und WC
- Gäste-WC
- Münzwaschmaschine und Münztrockner separat im Haus
- PKW-Stellplatz
- Fahrradabstellhaus
- Keine Haustiere
- Vermietung Juni bis August
Belegungsplan

Legende:
belegt
frei
Preisliste Haus Prerow Wohnung 4
Preise pro Übernachtung
| Saison A | Saison B | Saison C | |
| 1-2 Pers. | 86,00 € | 57,00 € | 46,00 € |
| 3-4 Pers. | 86,00 € | 62,00 € | 46,00 € |
| 19.12.11-04.01.12 26.05.12-27.05.12 30.06.12-30.08.12 19.12.12-04.01.13 18.05.13-19.05.13 | 06.04.12-08.04.12 30.04.12-25.05.12 28.05.12-29.06.12 31.08.12-30.10.12 29.03.13-31.03.13 | 31.10.11-18.12.11 05.01.12-05.04.12 09.04.12-29.04.12 31.10.12-18.12.12 05.01.13-28.03.13 |
Zusatzleistungen
| Leistung | Preis |
| Endreinigung | 48,00 € |
| Bearbeitungsgebühr | 6,00 € |
Optionale Zusatzleistungen
| Leistung | Preis |
| Bettwäsche pro Person | 6,50 € |
| Betten beziehen | 2,70 € |
| 1 Satz Handtücher | 6,50 € |
| Komplettpaket (Bettwäsche + Handtücher) | 13,00 € |
Anfahrtskarte

