
Ferienwohnung Hinter der Düne EG
Bernsteinweg 6 · 18375 Ostseebad Prerow
Fischland / Darß / Zingst
App. 2-Zimmer
Zimmer: 2 (57 m²)
3 Personen
Ferienwohnung Ferienhaus hinter der Düne Nr. 86 für 3 Personen mit einem Kleinstkind. Wohnraum mit Schlafcouch, separate Küche (Herd, Backofen, Spülmaschine), Esstisch, 1 Schlafzimmer mit Doppelbett,1x Dusche/WC, Terrasse mit Gartenmöbeln
Ausstattung
- NICHTRAUCHER
- Bettwäsche und Handtücher gegen Gebühr
- Babybett und Hochstuhl inkl.
- SAT-TV, Stereoanlage
- 1x Dusche/WC
- PKW-.Stellplatz
Belegungsplan Ferienwohnung Hinter der Düne EG

Legende:
belegt
frei
Preisliste
Preise pro Übernachtung
| Saison A | Saison B | Saison C | ||||
| 1. Nacht | weitere Nächte | 1. Nacht | weitere Nächte | 1. Nacht | weitere Nächte | |
| 1-2 Pers. | 149,00 € | 93,00 € | 118,00 € | 62,00 € | 101,00 € | 45,00 € |
| 3 Pers. | 149,00 € | 93,00 € | 123,00 € | 67,00 € | 107,00 € | 51,00 € |
| 26.05.12-27.05.12 30.06.12-30.08.12 19.12.12-04.01.13 18.05.13-19.05.13 30.06.13-30.08.13 | 06.04.12-08.04.12 30.04.12-25.05.12 28.05.12-29.06.12 31.08.12-30.10.12 29.03.13-31.03.13 | 05.01.12-05.04.12 09.04.12-29.04.12 31.10.12-18.12.12 05.01.13-28.03.13 01.04.13-29.04.13 | ||||
In der 1. Nacht ist die Endreinigung eingerechnet.
Die Berechnung der Kurtaxe erfolgt gem. Ortssatzung der Gemeinde Prerow.
Optionale Zusatzleistungen
| Leistung | Preis |
| Bettwäsche pro Person | 7,00 € |
| Betten beziehen | 2,70 € |
| 1 Satz Handtücher | 7,00 € |
| Wäschepaket (Bettwäsche + Handtücher) | 13,50 € |
| 1 Hund | 20,00 € |
Anfahrtskarte Ferienwohnung Hinter der Düne EG
Der Weg von der Zimmerbörse zum Objekt

