
Ferienwohnung Buchentraum 1/1

Buchenstraße 37-39 · 18375 Ostseebad Prerow
Fischland / Darß / Zingst
App-3-Zimmer
Zimmer: 3 (62 m²)
4 Personen
Ferienwohnung Buchentraum Nr. 1/1 für 2 bis 4 Personen mit einem Kleinstkind. Wohnraum mit kompletter Einbauküche (Herd, Backofen, Spülmaschine), Esstisch, 2 Schlafzimmer mit Doppelbett, 1x Dusche/WC, Waschmaschine, Terrasse mit Gartenmöbeln
Ausstattung
- NICHTRAUCHER
- **** vom DTV klassifiziert 2009
- Bettwäsche und Handtücher inkl. (Erstausstattung)
- Babybett und Hochstuhl inkl.
- SAT-TV, WLAN,
- 1x Dusche/WC
- Kaminofen, Wintergarten
- Waschmaschine zur Gemeinnutzung
- Separates Saunahaus mit Bio-Sauna und Infrarotwärmekabine
- ein Fenster mit Fliegenschutzgitter im Schlafzimmer, Wohnzimmer und Badezimmer
- PKW-Stellplatz
- Farradabstellhaus
- Fahrradservice
- Hund auf Anfrage
Belegungsplan

Legende:
belegt
frei
Preisliste Buchentraum 1/1
Preise pro Übernachtung
| Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | |
| 1-2 Pers. | 122,00 € | 108,00 € | 62,00 € | 46,00 € |
| 3-4 Pers. | 122,00 € | 108,00 € | 72,00 € | 56,00 € |
| 27.12.11-04.01.12 26.05.12-27.05.12 15.07.12-30.08.12 27.12.12-04.01.13 18.05.13-19.05.13 | 30.06.12-14.07.12 30.06.13-14.07.13 | 06.04.12-08.04.12 30.04.12-25.05.12 28.05.12-29.06.12 31.08.12-30.10.12 29.03.13-31.03.13 | 31.10.11-26.12.11 05.01.12-05.04.12 09.04.12-29.04.12 31.10.12-26.12.12 05.01.13-28.03.13 |
Zusatzleistungen
| Leistung | Preis |
| Endreinigung | 65,00 € |
| Bearbeitungsgebühr | 6,00 € |
Optionale Zusatzleistungen
| Leistung | Preis |
| Kinderbett (Kleinstkind) ohne Bettzeug | 0,00 € |
| Hochstuhl pro Kind | 0,00 € |
| 1 Hund | 20,00 € |
Anfahrtskarte

